คุณสมบัติทางกายภาพหลัก
| ความแข็งโมห์ส | 9.0 |
| ความหนาแน่นรวม | 1.75-1.95 กรัม/ซม³ |
| ความถ่วงจำเพาะ | 3.95 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นปริมาตร | 3.60 |
ใช้สำหรับงานขัดถู งานพ่นทราย งานเจียร
| ประเภทคุณสมบัติ | ธัญพืช | ||
| ไซส์ F 8#-220# / ไซส์ P 8#-220# | |||
| มูลค่าที่รับประกัน | ค่าทั่วไป | ||
| องค์ประกอบทางเคมี | อัล2โอ3 | ≥99 | 99.5 |
| ซิโอ2 | ≤0.6 | 0.04 | |
| เฟ2โอ3 | ≤0.6 | 0.04 | |
| นา2โอ | ≤0.35 | 0.23 | |






















