คอรันดัมสีขาวมีเฟสผลึกหลักคือ Al-Al2O3 ผงคอรันดัมสีขาวที่ผลิตโดยเตาอาร์คไฟฟ้าแบบคงที่นั้นมีข้อดีคือมีความหนาแน่นสูงและมีรูพรุนต่ำ ซึ่งช่วยเพิ่มความเสถียรของปริมาตรและความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
คุณสมบัติทางกายภาพหลัก
| ความแข็งโมห์ส | 9.0 |
| ความหนาแน่นรวม | 1.75-1.95 กรัม/ซม³ |
| ความถ่วงจำเพาะ | 3.95 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นปริมาตร | 3.60 |
ผงเอเมอรี่สีขาวสามารถใช้ในการขัดเงา/เจียร/ขัดละเอียด/อุด/เคลือบ/ฟิล์มกรองเซรามิก/หินลับมีด ฯลฯ
| ผงขัดสีขาว | ||||
| ประเภทคุณสมบัติ | W / FEPA / JIS | |||
| มูลค่าที่รับประกัน | ค่าทั่วไป | |||
| องค์ประกอบทางเคมี | อัล2โอ3 | ≥99 | 99.2 | |
| ซิโอ2 | ≤0.1 | 0.08 | ||
| เฟ2โอ3 | ≤0.1 | 0.06 | ||
| นา2โอ | ≤0.4 | 0.32 | ||
| ใน | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
| ให้อาหาร | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| เขา | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# |






















