คุณสมบัติทางกายภาพหลัก
| ความแข็งโมห์ส | 9 |
| ความหนาแน่นรวม | 1.75-1.95 กรัม/ซม³ |
| ความถ่วงจำเพาะ | 3.95 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นปริมาตร | 3.6 |
ใช้สำหรับวัสดุทนไฟและวัสดุหล่อขึ้นรูป
| คุณสมบัติ | 0-1 1-3 3-5 มม. | 0-100 0-200 0-320 | |||
| พิมพ์ | มูลค่าที่รับประกัน | ค่าทั่วไป | มูลค่าที่รับประกัน | ค่าทั่วไป | |
| องค์ประกอบทางเคมี | อัล2โอ3 | ≥99.2 | 99.5 | ≥99 | 99.2 |
| ซิโอ2 | ≤0.1 | 0.06 | ≤0.30 | 0.08 | |
| เฟ2โอ3 | ≤0.1 | 0.04 | ≤0.20 | 0.1 | |
| นา2โอ | ≤0.4 | 0.3 | ≤0.40 | 0.35 | |























