ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน มีหลายขนาดสำหรับอลูมินาผสมสีขาว เช่น:
Smelting-melt-cooling-crush-sieving ที่ใช้เป็นวัสดุทนไฟบ่อยๆ มีขนาดดังนี้
0-1มม. 1-3มม. 3-5มม. 5-8มม
ถลุง-หลอม-หล่อเย็น-บด-ร่อน-บดเป็นผง ใช้เป็นวัสดุทนไฟบ่อยๆ มีขนาดดังนี้
325#, 320#-0, 200#-0
ถลุง-หลอม-หล่อเย็น-บด-ร่อน เป็นเม็ดเล็ก ใช้สำหรับพ่นทราย มีขนาดดังนี้
F16# F20# F24# F30# F36# F40# F46# F54# F60# F70# F80# F90# F100# F120# F150# F180# F220
| ขบ | 1 | 2 | 3 | 3 และ 4 | 3, 4 และ 5 | Q 6 สูงสุด , % | |||||
| กว้าง1 , มม. (ม.กม.) | คิว1 , % | กว้าง2 , มม. (มกม.) | Q 2 สูงสุด , % | กว้าง3 , มม. (มกม.) | คิว3 นาที , % | กว้าง4 , มม. (มกม.) | Q 3 + Q 4 นาที , % | กว้าง5 , มม. (ม.กม.) | Q 3 +Q 4 +Q 5 นาที , % | ||
| F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
| F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
| F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
| F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
| F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
| F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
| F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
| F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
| F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
| F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
| F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
| F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
| F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
| F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
| F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
| F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | 65 | (75) | * | 3 |
| F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | (90) | 65 | (63) | * | 3 |
| เอฟ150 | (150) | 0 | (106) | 15 | (75) | 40 | (63) | 65 | (45) | * | 3 |
| F180 | (125) | 0 | (90) | 15 | (75) | * | (63) | 40 | (53) | 65 | * |
| F220 | (106) | 0 | (75) | 15 | (63) | * | (53) | 40 | (45) | 60 | * |
ถลุง-ละลาย-หล่อเย็น-บด-ร่อน-บดเป็นผง-ดอง-ทำให้ต่างกันด้วยน้ำ ใช้ขัด/เจียร บ่อยๆ มีขนาดดังนี้
F#230, F#240, F#280, F#320, F#360, F#400, F#500, F#600, F#800, F#1000, F#1200, F#1500, F# 2000#
JIS#240, JIS#280, JIS#320, JIS#360, JIS#400, JIS#500, JIS#600, JIS#700, JIS#800, JIS#1000, JIS#1200, JIS#1500, JIS# 2000, JIS#2500, JIS#3000, JIS#4000, JIS#5000, JIS#6000, JIS#8000, JIS#10000
| ขนาด | D0≤ | D3≤ | D50 | D94≥ |
| 240# | 127 | 103 | 57.0±3.0 | 40 |
| 280# | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 |
| 320# | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 |
| 360# | 86 | 66 | 35.0±2.0 | ยี่สิบสาม |
| 400# | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
| 500# | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 |
| 600# | 53 | 41 | 20.0±1.5 | 13 |
| 700# | 45 | 37 | 17.0±1.5 | 11 |
| 800# | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9.0 |
| 1,000# | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7.0 |
| 1200# | 27 | ยี่สิบสาม | 9.5 ± 0.8 | 5.5 |
| 1500# | ยี่สิบสาม | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
| 2000# | 19 | 17 | 6.7 ± 0.6 | 4.0 |
| 2500# | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3.0 |
| 3000# | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2.0 |
| 4000# | 11 | 8.0 | 3.0±0.4 | 1.8 |
| 6000# | 8.0 | 5.0 | 2.0±0.4 | 0.8 |
| 8000# | 6.0 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 |














